Thép hình I

  • Bảng tra quy cách & trọng lượng thép I thông dụng

Dưới đây là kích thước thực tế và trọng lượng barem tiêu chuẩn trên mỗi mét (kg/m) giúp kỹ sư tính toán tải trọng kết cấu:

Mã sản phẩm, Kích thước thực tế (H × B × t × t) (mm) Trọng lượng barem (kg/m)
I150 150 × 75 × 5 × 7 14.0
I194 (I200 nhỏ) 194 × 150 × 6 × 9 30,6
I200 200 × 100 × 5,5 × 8 21.3
I244 (I250 nhỏ) 244 × 175 × 7 × 11 44.1
I250 250 × 125 × 6 × 9 29,6
I294 (I300 nhỏ) 294 × 200 × 8 × 12 56,8
I300 300 × 150 × 6,5 × 9 36,7
I346 (I350 nhỏ) 346 × 174 × 6 × 9 41.2
I350 350 × 175 × 7 × 11 49,4
I396 (I400 nhỏ) 396 × 199 × 7 × 11 56,6
I400 400 × 200 × 8 × 13 66.0
I450 450 × 200 × 9 × 14 76.0
I496 (I500 nhỏ) 496 × 199 × 9 × 14 79,5
I500 500 × 200 × 10 × 16 89,6
I600 600 × 200 × 11 × 17 106.0
Contact Me on Zalo
0984247226