Thép hộp đen 75×75

Bảng tra trọng lượng (Barem) và Giá tham khảo (Cây 6m)

Mức giá và trọng lượng thực tế có sự chênh lệch nhỏ phụ thuộc vào mác thép của từng nhà máy. Quý khách có thể tham khảo bảng dữ liệu chuẩn từ các đại lý cung cấp lớn: 

 

Độ dày (mm)  Khối lượng (Kg/m) Khối lượng (Kg/cây 6m) Giá thép hộp đen (VNĐ/cây) Giá thép mạ kẽm (VNĐ/cây)
1.0 2.30 13,82 ~ 261.080 ~ 240.000
1.2 2,76 16,58 ~ 315.020 ~ 290.000
1.4 3.22 19,34 ~ 367.460 ~ 338.000
1.8 4.12 24,70 ~ 469.300 ~ 432.000
2.0 4,56 27,36 ~ 519.840 ~ 479.000
2,5 5,65 33,91 ~ 644.290 ~ 644.000
3.0 6,73 40,36 ~ 766.840 ~ 767.000
4.0 8,82 52,90 ~ 1.005.100 ~ 1.047.000
5.0 10,83 65,00 ~ 1.252.860 ~ 1.306.000
6.0 13:00 78,00 ~ 1.481.000 ~ 1.715.000
Danh mục: Thẻ:
Contact Me on Zalo
0984247226