Thép hộp 100×100 vuông là dòng thép hộp cỡ lớn có kích thước mặt cắt rỗng hình vuông 100mm x 100mm, thường dùng làm cột trụ, khung nhà xưởng hoặc kết cấu chịu tải. Sản phẩm có chiều dài tiêu chuẩn 6 mét/cây với độ dày thành ống rất đa dạng từ 1.2mm đến 12mm.đây là tổng hợp bảng tra quy cách trọng lượng và báo giá tham khảo mới nhất trên thị trường.
Bảng tra quy cách và giá thép hộp vuông 100×100 (Cây 6 mét)
Mức giá của sản phẩm dao động dựa theo độ dày, chủng loại bề mặt và thương hiệu.
| Độ dày (mm/ly) | Trọng lượng (Kg/Cây 6m) | Giá thép hộp đen tham khảo (VNĐ/Cây) | Giá thép hộp mạ kẽm tham khảo (VNĐ/Cây) |
| 1.2 | ~ 22.09 | 419.000 | 387.000 |
| 1.4 | ~ 25,77 | 489.000 | 451.000 |
| 1.8 | ~ 33.11 | 629.000 | 579.000 |
| 2.0 | ~ 36,78 | 698.000 | 644.000 |
| 2,5 | ~ 45,69 | 868.000 | 868.000 |
| 3.0 | ~ 54,49 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 4.0 | ~ 71,74 | 1.363.000 | 1.420.000 |
| 5.0 | ~ 88,54 | 1.682.000 | 1.753.000 |
| 6.0 | ~ 104,87 | 1.992.000 | 2.307.000 |
| 8.0 | ~ 138,70 | 2.635.000 | 3.051.000 |
| 10.0 | ~ 169,60 | 3.222.000 | 3.731.000 |
| 12.0 | ~ 199,00 | 3.781.000 | 4.378.000 |
Bảng tra quy cách thép hộp vuông 200×200 và khối lượng chuẩn (Cây 6m)
Trọng lượng của thép hộp biến thiên dựa theo độ dày thành ống, cụ thể theo bảng quy chuẩn dưới đây:
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/mét) | Trọng lượng (Kg/Cây 6m) |
| 3.0 mm | 18.56 kg | ~ 111.34 kg |
| 4.0 mm | 24.62 kg | ~ 147.10 kg |
| 5.0 mm | 30.46 kg | ~ 182.75 kg |
| 6.0 mm | 36.55 kg | ~ 217.94 kg |
| 8.0 mm | 48.23 kg | ~ 286.97 kg |
| 10.0 mm | 59.66 kg | ~ 345.19 kg |
| 12.0 mm | 70.84 kg | ~ 425.04 kg |
Lưu ý: Báo giá mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại và chưa bao gồm chiết khấu số lượng lớn từ các đại lý phân phối



Đánh giá Thép hộp 100×100 vuông
Chưa có đánh giá nào.