Thép láp S45C phi 200

Bảng tra quy cách và trọng lượng Thép láp S45C phi100

Dưới đây là bảng tra cứu nhanh trọng lượng của các kích thước thép tròn đặc S45C phổ biến nhất trên thị trường hiện nay

Đường kính (D – mm) Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng cây 6m (kg)
10 0,62 3,70
12 0,89 5.33
14 1.21 7,25
16 1,58 9,47
18 2.00 11,98
20 2,47 14,80
22 2,98 17,90
24 3,55 21.31
25 3,85 23.12
28 4,83 29.00
30 5,55 33,29
32 6.31 37,88
35 7,55 45,32
40 9,86 59,19
45 12,48 74,91
50 15,41 92,48
60 22.20 133.17
70 30.21 181,25
80 39,46 236,74
90 49,94 299,64
100 61,65 369,92
120 88,78 532,68
150 138,72 832,32
180 199,76 1.198,54
200 246,62 1.479,70

 

  • Đặc tính & Ứng dụng chính
  • Đặc tính: Hàm lượng carbon cân bằng (0.42% – 0.48%) mang lại độ cứng tối ưu, dễ gia công cắt gọt và có thể nhiệt luyện (tôi, ram) để tăng cứng.
  • Ứng dụng: Thích hợp chế tạo trục động cơ, bánh răng, bulong cường độ cao, piston, chi tiết máy chịu tải trọng và mài mòn lớn.
Contact Me on Zalo
0984247226