Thép tròn đặc phi 4mm (hay còn gọi là thép láp tròn C45, mác thép tương đương S45C theo tiêu chuẩn Nhật Bản) là loại thép carbon trung bình có hàm lượng carbon khoảng 0.42% – 0.48%, sở hữu sự cân bằng tối ưu giữa độ cứng, độ bền kéo và khả năng gia công cắt gọt. Đây là vật liệu chuyên dụng và cực kỳ phổ biến trong ngành cơ khí chế tạo máy, chế tạo khuôn mẫu và các chi tiết chịu tải trọng cao.
Thông số kỹ thuật Thép tròn đặc phi 4mm cơ bản c45,s20c,a36,ct3
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS G4051 (Nhật Bản), ASTM A29 (Mỹ), DIN 17200 (Đức), TCVN 1766-75 (Việt Nam).
- Độ cứng: Ở trạng thái thông thường đạt khoảng 170 – 210 HB (hoặc ~23 HRC). Sau khi xử lý nhiệt (tôi dầu, tôi nước hoặc tôi cao tần) độ cứng có thể tăng vọt lên 50 – 58 HRC.
- Đặc tính cơ lý: Giới hạn bền kéo từ có khả năng chịu lực va đập mạnh và chống mài mòn tốt.
Bảng tra quy cách và khối lượng thép tròn đặc C45
Khối lượng ( tính bằng kg) của một cây thép tròn đặc C45 dài được tính theo công thức tiêu chuẩn:
| QUY CÁCH THAM KHẢO: | ||||||
| Stt | Tên Sản Phẩm | Khối Lượng (Kg/Mét) | Stt | Tên Sản Phẩm | Khối Lượng (Kg/Mét) | |
| Trọng Lượng Thép tròn đặc | ||||||
| 1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 | |
| 2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 | |
| 3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 | |
| 4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 | |
| 5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 | |
| 6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 | |
| 7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2 | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 | |
| 8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.4 | |
| 9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 | |
| 10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 | |
| 11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 | |
| 12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 | |
| 13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 | |
| 14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 | |
| 15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 | |
| 16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 | |
| 17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 | |
| 18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 | |
| 19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.9 | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 | |
| 20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 | |
| 21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 | |
| 22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 | |
| 23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 | |
| 24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 | |
| 25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 | |
| 26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 | |
| 27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 | |
| 28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 | |
| 29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.2 | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 | |
| 30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 | |
| 31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 | |
| 32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 | |
| 33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 | |
| 34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 | |
| 35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 | |
| 36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55,64 | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2.074,04 | |
| 37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61,65 | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2.219,54 | |
| 38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74,6 | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2.486,04 | |
| 39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88,78 | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2.564,96 | |
| 40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96,33 | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2.850,88 | |
| 41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.2 | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3.021,04 | |
| 42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112,36 | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3.468,03 | |
| 43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120,84 | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3.945,85 | |
| 44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129,63 | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4.993,97 | |
| 45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138,72 | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6.165,39 | |
Ứng dụng thực tế phổ biến
- Chế tạo chi tiết máy: Làm trục khuỷu, trục truyền động, piston, bánh răng, trục động cơ.
- Đồ gá & Khuôn mẫu: Chế tạo vỏ khuôn, các khuôn dập định hình hoặc khuôn đúc nhựa không yêu cầu độ bóng quá cao.
- Chi tiết liên kết: Làm bu lông cường độ cao, ty ren, đinh tán, và các loại ốc vít chịu lực.



Đánh giá Thép tròn đặc phi 4mm
Chưa có đánh giá nào.